Approval Standards
Approval Standards illustrate the Approval criteria of various types of products and services. The list below shows all current Approval Standards. Please note that FM Approvals also tests products using recognized standards of other organizations.
Obtaining Approval Standards
Approval Standards can be downloaded as Adobe PDF files.
To download an Approval Standard, simply click on the standard number.
Approval Standards are arranged numerically. To search by title/keyword, click "Ctrl" + "F" on your keyboard and enter the keyword into your browser’s search field.
| # | Approval Standard Title |
|---|---|
| 1011,12,13 | Deluge and Preaction Systems Stan Ziobro |
| 1020 | Automatic Water Control Valves Stan Ziobro ; Aaron Butler |
| 1021 | Dry Pipe Valves Stan Ziobro |
| 1031 | Quick Opening Devices (Accelerators, Exhausters) for Dry Pipe Valve Stan Ziobro |
| 1032 | Air Pressure Maintenance Device Stan Ziobro |
| 1041 | Alarm Check Valves Stan Ziobro ; Charlie Mahall |
| 1042 | Waterflow Alarm Indicators (Vane Type) Stan Ziobro ; Charlie Mahall |
| 1043 | Water Flow Detector Testers 1 in. Through 8 in. Nominal Size Stan Ziobro ; Charlie Mahall |
| 1044 | Fire Service Meters Stan Ziobro |
| 1045 | Waterflow Detector Check Valves Stan Ziobro |
| 1046 | Fire Pump Flowmeter Systems Stan Ziobro ; Pam Munslow |
| 1051 | Automatic Drip Valve Stan Ziobro |
| 1055 | Water Motor Gong Stan Ziobro ; Charlie Mahall |
| 1056 | Sight Drains for Automatic Sprinkler Systems Stan Ziobro ; Rob Masinda |
| 1110 | Indicator Posts Stan Ziobro ; Aaron Butler |
| 1111 | Post-Indicator-Valve-Assembly Stan Ziobro |
| 1112 | Indicating Valves (Butterfly or Ball Type) Stan Ziobro ; Charlie Mahall |
| 1120, 1130 | Fire Service Water Control Valves (OS&Y and NRS Type Gate Valves) Stan Ziobro ; Aaron Butler |
| 1120, 1130 | 消火活動用水制御弁(OS&Y 形およびNRS 形ゲート弁) Bessie Wong |
| 1120, 1130 | 消防水控阀(明杆阀和暗杆闸阀)认证标准 Bessie Wong |
| 1140 | Quick Opening Valves 1/4 Inch through 2 Inch Nominal Size Stan Ziobro ; Rob Masinda |
| 1210 | Swing Check Valves Stan Ziobro ; Rob Masinda |
| 1221 | Backflow Preventers (Reduced Pressure Principle and Double Check Valve Types) Stan Ziobro |
| 1311 | Centrifugal Fire Pumps Split-Case Type(Axial or Radial) Stan Ziobro ; Pam Munslow |
| 1311 | 离心式中开消防泵 (轴向或径向) Bessie Wong |
| 1312 | Centrifugal Fire Pumps (Vertical-Shaft, Turbine Type) Stan Ziobro ; Pam Munslow |
| 1313 | Positive Displacement Fire Pumps (Rotary Gear Type) Brian MacDonald ; Michael Cedrone |
| 1319 | Centrifugal Fire Pumps (Horizontal, End Suction Type) Stan Ziobro ; Pam Munslow |
| 1321, 1323 | Controllers for Electric Motor and Diesel Engine Driven Fire Pumps Stan Ziobro ; Aaron Butler |
| 1321, 1323 | 电机驱动式消防泵和柴油机驱动式消防泵的控制器 Bessie Wong |
| 1333 | Diesel Engine Fire Pump Drivers Stan Ziobro ; Bruce Wood |
| 1333 | 柴油机消防泵驱动器 Bessie Wong |
| 1336 | Fire Pump Couplings and Flexible Connecting Shafts for Fire Protection Service Stan Ziobro ; Pam Munslow |
| 1338 | Right Angle Gear Drives Stan Ziobro ; Bruce Wood |
| 1344 | Air Release Valves ½ Inch Through 1 Inch Nominal Size Stan Ziobro ; Rob Masinda |
| 1359 | Trim Water Pressure Relief Valves 1/4 Inch through 2-1/2 Inch Nominal Size Stan Ziobro ; Rob Masinda |
| 1361 | Water Pressure Relief Valve Stan Ziobro |
| 1362 | Pressure Reducing Valves Stan Ziobro |
| 1363 | Suction Pressure Regulating Valves Stan Ziobro ; Joseph Looney |
| 1364 | Approval Standard for Expansion Chambers Stan Ziobro ; Joseph Looney |
| 1370 | Centrifugal Fire Pumps (Vertical Shaft, Turbine Type, Barrel) Stan Ziobro ; Pam Munslow |
| 1371 | Centrifugal Fire Pumps (In-Line Type) Stan Ziobro ; Pam Munslow |
| 1411 | Playpipes Stan Ziobro |
| 1421 | Monitor Assembly Brian MacDonald |
| 1510 | Fire Hydrants (Dry Barrel Type) for Private Fire Service Stan Ziobro ; Rob Masinda |
| 1511 | Fire Hydrants (Wet Barrel Type) for Private Fire Service Stan Ziobro ; Rob Masinda |
| 1521 | Angle Hose Valves Stan Ziobro ; Rob Masinda |
| 1522 | Straightway Hose Valve Stan Ziobro ; Rob Masinda |
| 1530 | Fire Department Connections Stan Ziobro |
| 1531 | Wall Hydrants Stan Ziobro |
| 1610 | Ductile Iron Pipe and Fittings, Flexible Fittings and Couplings Stan Ziobro ; Bruce Wood |
| 1612 | Polyvinyl Chloride (PVC) Pipe and Fittings for Underground Fire Protection Service Stan Ziobro ; Bruce Wood |
| 1613 | Polyethylene (PE) Pipe and Fittings for Underground Fire Protection Service Stan Ziobro ; Bruce Wood |
| 1614 | Fiber Reinforced Composite (FRC) Pipe and Fittings for Underground Fire Protection Service Stan Ziobro ; Bruce Wood |
| 1615 | Cast Iron Pipe, Fittings and Couplings Stan Ziobro; Bruce Wood |
| 1620 | Pipe Joints & Anchor Fittings for Underground Fire Service Mains Stan Ziobro ; Bruce Wood |
| 1625 | Sprinkler System Alarm Test Devices Stan Ziobro; Robert Masinda |
| 1626 | Riser Manifold Assemblies Stan Ziobro; Robert Masinda |
| 1630 | Steel Pipe for Automatic Fire Sprinkler Systems Stan Ziobro ; Charlie Mahall |
| 1631 | Adjustable and Fixed Sprinkler Fittings 1/2 Inch through 1 Inch Nominal Size Stan Ziobro |
| 1632 | Telescoping Sprinkler Assemblies for use in Fire Protection Systems for Anechoic Chambers Stan Ziobro ; Bruce Wood |
| 1635 | Plastic Pipe & Fittings for Automatic Sprinkler Systems Stan Ziobro ; Bruce Wood |
| 1636 | Fire Resistant Barriers for use with CPVC Pipe and Fittings in Light Hazard Occupancies Stan Ziobro |
| 1637 | Flexible Sprinkler Hose with Fittings Stan Ziobro ; Paul Conroy |
| 1680 | Couplings Used In Hubless Cast Iron Systems for Drain, Waste or Vent, Sewer, Rainwater or Storm Drain Systems Above and
Below Ground, Industrial/Commercial and Residential Stan Ziobro |
| 1920 | Pipe Couplings and Fittings for Aboveground Fire Protection Systems Stan Ziobro ; Charlie Mahall |
| 1920 | 地面消防系统的管接头和管件认证标准 Bessie Wong |
| 1950 | Seismic Sway Brace Components for Automatic Sprinkler Systems Stan Ziobro ; Bruce Wood |
| 1951, 52, 53 | Pipe Hanger Components for Automatic Sprinkler Systems Stan Ziobro ; Bruce Wood |
| 1956 | Explosive Driven Fasteners Stan Ziobro ; Pam Munslow |
| 2000 | Automatic Control Mode Sprinklers for Fire Protection Claude Bosio |
| 2000 | 自动控制式消防洒水喷头 Bessie Wong |
| 2000 | 防火用オートマチックコントロールモード Abby So |
| 2008 | Early Suppression, Fast Response Automatic Sprinklers Claude Bosio |
| 2008 | 抑制式[早期抑制 – 快速响应 (ESFR)]自动 洒水喷头 Abby So |
| 2008 | 制圧モード [初期制圧速動型(ESFR)]
オートマチックスプリンクラー Abby So |
| 2021, 25 | Automatic & Open Water-Spray Nozzles for Installation in Permanently Piped Systems Claude Bosio |
| 2030 | Residential Automatic Sprinklers for Fire Protection
Claude Bosio; Marc Moseley |
| 2031 | Heat Responsive Links for Fire Protection Claude Bosio |
| 2111 | Fire Hose Brian MacDonald ; Michael Cedrone |
| 2121 | Unlined Linen Fire Hose Brian MacDonald ; Michael Cedrone |
| 2131 | Couplings for 1.5" & 2.5" Single- & Double-Woven Jacket Lined Fire Hose & Unlined Linen Fire Hose
Brian MacDonald
|
| 2141 | Hose Racks & Reels for Lined Lightweight and Unlined Fire Hose Brian MacDonald ; Michael Cedrone |
| 2151 | Hose Houses & Outdoor Hose Cabinets Brian MacDonald |
| 2311 | Vacuum and Pressure Gauges for Fire Protection Systems Stan Ziobro ; Aaron Butler |
| 2510 | Flood Abatement Equipment Brian MacDonald; Michael Cedrone |
| 3010 | Fire Alarm Signaling Systems David Waite; Bob Elliott |
| 3011 | Central Station Service for Fire Alarms and Protective Equipment Supervision David Waite; Bob Elliott |
| 3040 | Central Station Service - Burglar Alarms David Waite; Bob Elliott |
| 3132 | Pressure Actuated Waterflow Switches David Waite; Paul Crowley |
| 3150 | Audible Notification Appliances for Automatic Fire Alarm Signaling David Waite; Paul Crowley |
| 3210 | Heat Detectors for Automatic Fire Alarm Signaling (with addendum) David Waite; Bob Elliott |
| 3230 | Smoke Actuated Detectors for Automatic Fire Alarm Signaling David Waite; Bob Elliott |
| 3232 | Video Image Fire Smoke Detectors for Automatic Fire Alarm Signaling David Waite; Bob Elliott |
| 3260 | Radiant Energy-Sensing Fire Detectors for Automatic Fire Alarm Signaling David Waite; Paul Crowley |
| ANSI FM 3260 | American National Standard for Energy-Sensing Fire Detectors for Automatic Fire Alarm Signaling David Waite; Paul Crowley |
| 3510 | Flow and Pressure Safety Switches David Waite; Paul Crowley |
| 3545 | Temperature Limit and Supervisory Switches David Waite; Paul Crowley |
| 3600 | Electrical Equipment for Use In Hazardous (Classified) Locations - General Requirements Andy Lozinski; Bill Lawrence |
| 3605 | Repair Service for Communications Equipment Used in Hazardous (Classified) Locations Patrick Byrne; Cheryl Gagliardi |
| 3606 | Repair Service for Process Control Equipment Used in Hazardous (Classified) Locations Patrick Byrne; Cheryl Gagliardi |
| 3610 | Intrinsically Safe Apparatus and Associated Apparatus for Use in Class I, II & III, Division 1, Hazardous (Classified) Locations Tim Adam; Patrick Byrne |
| 3611 | Nonincendive Electrical Equipment for Use In Class I and II, Div. 2 & Class III, Divisions 1 & 2 Hazardous (Classified)
Locations Tim Adam; Patrick Byrne |
| 3613 | Electric Flashlights and Lanterns for Use in Class I, II and III, Division 2, Hazardous Locations Tim Adam; Patrick Byrne |
| 3615 | Explosionproof Electrical Equipment General Requirements Andy Lozinski; Bill Lawrence |
| 3616 | Dust-Ignitionproof Electrical Equipment General Requirements Andy Lozinski; Bill Lawrence |
| 3620 | Purged and Pressurized Electrical Equipment for Hazardous (Classified) Locations Andy Lozinski; Rich Fontaine |
| 3810 | Electrical and Electronic Test, Measuring and Process Control Equipment Tim Adam; Patrick Byrne |
| 3972 |
Cable Fire Propagation Specification Test Standard
Len D'Angelo; Joe Nunes |
| 3985 | Transient Voltage Surge Suppression Devices Patrick Byrne; David Baer |
| 3990 | Less or Nonflammable Liquid Insulated Transformers David Waite; Michael Grossman |
| 4020 | Steel Tanks for Fire Protection
Len D’Angelo; Jeff Gould |
| 4100 | Fire Doors Len D’Angelo; Jeff Gould |
| 4121 | Fire and Smoke Door Holder and/or Release Devices David Waite; Michael Grossman |
| 4350 | Windstorm Resistant Fenestrations Len D’Angelo; Jeff Gould |
| 4411 | Insulated Wall Constructions Phil Smith; Michael Slocumb |
| 4430 | Heat and Smoke Vents Len D’Angelo; Jeff Gould |
| 4431 | Skylights Len D’Angelo; Jeff Gould |
| 4431 | 天窗认证标准 Bessie Wong |
| 4435 | Roof Perimeter Flashing Phil Smith; John Cauley |
| 4440 | Explosion Venting Wall Systems including Fasteners for Damage- Limiting Construction Len D’Angelo; Jeff Gould |
| 4450 | Class I Insulated Steel Deck Roofs Phil Smith; John Cauley |
| 4451 | Profiled Steel Panels for Use as Decking in Class 1 Insulated Roof Construction Phil Smith; John Cauley |
| 4454 | Lightweight Insulating Concrete for Use in Class 1 and Noncombustible Roof Constructions Phil Smith; John Cauley |
| 4470 | Single-Ply, Polymer-Modified Bitumen Sheet, Built-Up Roof (BUR) and Liquid Applied Roof Assemblies for use in Class 1 and Noncombustible Roof Deck Construction Phil Smith; John Cauley |
| 4470 | 对于用于1级和不可燃屋面板材结构的单层卷材、改性聚合沥青卷材、多层卷材屋面及屋面液态铺设屋面组合的认证标准 Bessie Wong |
| 4471 | Class 1 Panel Roofs Phil Smith; John Cauley |
| 4471 | 一级板材屋面认证标准 Bessie Wong |
| 4473 | Specification Test Standard for Impact Resistance Testing of Rigid Roofing Materials by Impacting with Freezer Ice Balls
Phil Smith; Dave Alves |
| ANSI FM 4473 | American National Standard for Impact Resistance Testing of Rigid Roofing Materials by Impacting with Freezer Ice Balls
Phil Smith; Dave Alves |
| ANSI FM 4474 | American National Standard for Evaluating the Simulated Wind Uplift Resistance of Roof Assemblies Using Static Positive and/or Negative Differential Pressures Phil Smith; John Cauley |
| 4475 | Class 1 Steep Slope Roof Covers Phil Smith; Dave Alves |
| 4476 | Flexible Photovoltaic Modules Phil Smith; Joanna Blaney |
| 4477 | Vegetative Roof Systems Phil Smith; Joanna Blaney |
| 4478 | Rigid Photovoltaic Modules Phil Smith; Joanna Blaney |
| 4651 | Plastic Suspended Ceiling Panels Len D’Angelo; Bob Chu |
| 4880 | Class 1 Fire Rating of Insulated Wall or Wall and Roof/Ceiling Panels, Interior Finish Materials or Coatings, and Exterior Wall Systems Phil Smith; Michael Slocumb |
| 4880 | 保温墙体或墙和屋面/吊顶板、室内装潢材料或涂层、以及外墙系统的 1 级耐火等级认证标准 Bessie Wong |
| ANSI FM 4880 | American National Standard for Evaluating Insulated Wall or Wall and Roof/Ceiling Assemblies, Plastic Interior Finish Materials, Plastic Exterior Building Panels, Wall/Ceiling Coating Systems, Interior or Exterior Finish Systems Phil Smith; Michael Slocumb |
| 4881 | Class 1 Exterior Wall Systems Phil Smith; Michael Slocumb |
| 4882 |
Class 1 Interior Wall and Ceiling Materials or Systems for Smoke Sensitive Occupancies Phil Smith ; Michael Slocumb |
| 4882 | 烟雾敏感场所 可燃性1级内墙和顶棚材料或 系统的认证标准 Bessie Wong |
| 4910 | Cleanroom Materials Flammability Test Protocol Scott Holmes; Rick Jambor |
| 4910 | 洁净室材料可燃性测试方案 Bessie Wong |
| ANSI FM 4910 | American National Standard for Cleanroom Materials Flammability Test Protocol Scott Holmes; Rick Jambor |
| 4911 | Wafer Carriers for Use in Clean Rooms Scott Holmes; Rick Jambor |
| 4911 | 洁净室使用的晶片载体的认证标准 Bessie Wong |
| 4922 | Fume Exhaust Ducts or Fume and Smoke Exhaust Ducts Scott Holmes; Chris Spencer |
| 4922 | 排气管道或排气排烟管道的 认证标准 Bessie Wong |
| 4924 | Pipe and Duct Insulation Scott Holmes |
| 4929 | Chimney and Flue Liner Materials Len D'Angelo; Jeff Gould |
| 4930 | Cooling Towers Scott Holmes; Chris Spencer; |
| 4930 | 冷却塔认证标准 Bessie Wong |
| 4950 | Welding Pads, Welding Blankets and Welding Curtains for Hot Work Operations Len D'Angelo; Mark Tyrol |
| ANSI FM 4950 | American National Standard for Evaluating Welding Pads, Welding Blankets and Welding Curtains for Hot Work Operations Len D'Angelo; Mark Tyrol |
| 4955 |
Flammability of Absorbent Battery Acid Spill Containment Pillows Scott Holmes; Rick Jambor |
| 4970 | Fire Protection of Steel Framing Members for High Hazard Occupancies Len D'Angelo; John Clinton |
| 4971 | Fire Protective Coatings for LP Gas Steel Storage Vessels and Process Structures Len D'Angelo; John Clinton |
| 4975 | Fire Retardant Paints and Coatings over Combustible Surfaces Len D'Angelo; Mark Tyrol |
| 4985 | Doorway Spill Barriers Len D'Angelo; Jeffrey Gould |
| 4990 |
Firestopping Jeffrey Gould; Len D'Angelo |
| 4991 | Approval of Firestop Contractors Len D'Angelo; Jeffrey Gould |
| 4996 | Classification of Pallets and Other Material Handling Products as Equivalent to Wood Pallets Phil Smith; Joanna Blaney |
| ANSI FM 4996 | American National Standard for Classification of Idle Plastic Pallets as Equivalent to Wood Pallets Phil Smith; Joanna Blaney |
| 4998 | Class 1 Conveyor Belting Scott Holmes; Rick Jambor |
| 4999 | Spray Fire Shields Len D'Angelo; Jeffrey Gould |
| 5130 | Foam Extinguishing Systems Brian MacDonald; Robert Cordell |
| 5138 | Assessment Standard for Proportioning Testing Brian MacDonald; Robert Cordell |
| 5420 | Carbon Dioxide Extinguishing Systems Brian MacDonald; |
| 5420 | 二氧化碳灭火系统 认证标准 Bessie Wong; |
| 5511 | Firefighting Nozzles for Use with Hose, Monitor Assemblies and other Firefighting Equipment Brian MacDonald; |
| 5519 | Anti-Freeze Solutions for Sprinkler Systems in Environments Subject to Freezing Stan Ziobro; |
| 5551 | Strainers for Use with Water Spray Systems Stan Ziobro; Pam Munslow |
| 5560 | Water Mist Systems Brian MacDonald; Jon Carpenter |
| ANSI FM 5560 | American National Standard for Water Mist Systems Brian MacDonald; Jon Carpenter |
| 5580 | Hybrid (Water and Inert Gas) Fire Extinguishing Systems Brian MacDonald; Jon Carpenter |
| 5600 | Clean Agent Extinguishing Systems David Waite; Raymond Stacy |
| 5700 | Explosion Suppression Systems David Waite; Armand Brandao |
| 6011 | Manual Drum Pumps for Flammable Liquids Len D'Angelo; Michael DeSousa |
| 6020 | Intermediate Bulk Containers (IBCs) Chris Spencer; Scott Holmes |
| 6031 | Self-Closing Faucets Len D'Angelo; Joe Nunes |
| 6049 | Flammable Liquid Storage Buildings Len D'Angelo; Jeffrey Gould |
| 6050 | Storage Cabinets (Flammable & Combustible Liquids) Len D'Angelo; Joe Nunes |
| 6051, 52 | Safety Containers and Filling, Supply & Disposal Containers Len D'Angelo; Joe Nunes |
| 6053, 54, 55 | Bench, Swab, Plunger & Dispenser Cans Len D'Angelo; Joe Nunes |
| 6082 | Safety Bungs Len D'Angelo; Joe Nunes |
| 6083 | Plastic Plugs for Steel Drums Len D'Angelo; Joe Nunes |
| 6310, 20 | Combustible Gas Detectors Patrick Byrne; Steve Henney |
| 6325 | Combustible Open Path Gas Monitors Patrick Byrne; Steve Henney |
| 6914 | Open Shelving for Racks Len D'Angelo; Bob Chu |
| 6917 | Rack Storage Flue Spacers Len D'Angelo; Bob Chu |
| 6920 | Oily Waste Cans Len D'Angelo; Joe Nunes |
| 6921 | Containers for Combustible Waste Len D'Angelo; Joe Nunes |
| 6930 | Flammability Classification of Industrial Fluids Scott Holmes ; Chris Spencer |
| 6933 | Less Flammable Transformer Fluids Scott Holmes; Chris Spencer |
| 6934 | Nonflammable Transformer Fluids Scott Holmes; Chris Spencer |
| 7151, 56, 57 | LP-Gas Vaporizers, Gas-Air Mixers, & Vaporizer-Mixers David Waite; Paul Crowley |
| 7260 | Electrostatic Finishing Equipment Andy Lozinski; Rich Fontaine |
| 7320 | Electric Heaters for Use in Class I, II and III, Division 1, Hazardous (Classified) Locations Andy Lozinski; Marlon Mitchell |
| 7400 | Liquid and Gas Safety Shutoff Valves Stan Ziobro; Joe Looney |
| 7420 | Gas Safety Control Cocks David Waite; Paul Crowley |
| 7422 | Electric Interlocking Fuel Gas & Fuel Oil Cocks David Waite; Paul Crowley |
| 7440 | Firesafe Valves Stan Ziobro; Joe Looney |
| 7605 | Programmable Logic Control (PLC) Based Burner Management Systems Patrick Byrne; David Baer |
| 7610 | Combustion Safeguards and Flame Sensing Systems David Waite; Paul Crowley |
| 7701 | Assessment Standard for Tools Used in the Semiconductor Industry Patrick Byrne; David Baer |
| 7710 | Low Water Level Limit Controls for Boilers David Waite; Paul Crowley |
| 7745 | Hydrocarbon Leak Detectors Patrick Byrne; Ed Laliberte |
| 7910 | Spark Resistant Tools Len D'Angelo; John Clinton |
Approval Guide
The Approval Guide lists all products and services that are FM Approved.
Contact FM Approvals
FM Approvals experts can assist you with any questions you may have.